Registro del juego


Estadísticas de béisbol 2023-24 - Evansville Otters

Juegos

96

CORRE

466

PROMEDIO DE BATEO

96

PORCENTAJE SOBRE BASE

466

PORCENTAJE DE SLUGING

96

JONRONES

466

JUEGOS CORRE PROMEDIO DE BATEO. PORCENTAJE SOBRE BASE PORCENTAJE DE SLUGING JONRONES
96 466 96 .466 .96 466

Golpear

K SB CS FECHA OPONERSE A PUNTAJE AB R H 2B 3B HORA Banco de la Reserva de la India CAMA Y DESAYUNO
- - - Mayo #6 Medias Negras - - - - - - - -
.20 42 0 9 de mayo en Windy City ThunderBolts L, 6-5 0 0 0 8 1 0 2 10
.78 38 0 10 de mayo en Joliet Slammers L, 10-3 2 0 0 12 3 0 7 9
1.00 39 0 11 de mayo en Joliet Slammers L, 3-2 0 0 0 10 2 0 8 8
.80 47 0 12 de mayo en Joliet Slammers En, 12-5 3 1 0 24 5 1 8 10

Golpes extendidos

IR/FO Pensilvania FECHA OPONERSE A PUNTAJE Hipertensión arterial SF EL tuberculosis XBH HDP IR FO
- - Mayo #6 Medias Negras - - - - - - - -
.20 42 9 de mayo en Windy City ThunderBolts L, 6-5 0 0 0 8 1 0 2 10
.78 38 10 de mayo en Joliet Slammers L, 10-3 2 0 0 12 3 0 7 9
1.00 39 11 de mayo en Joliet Slammers L, 3-2 0 0 0 10 2 0 8 8
.80 47 12 de mayo en Joliet Slammers En, 12-5 3 1 0 24 5 1 8 10

Cabeceo

WHIPPBB K HORA FECHA OPONERSE A PUNTAJE EN Yo SV Propiedad intelectual H R ES ERA
- - - Mayo #6 Medias Negras - - - - - - - -
.20 42 0 9 de mayo en Windy City ThunderBolts L, 6-5 0 0 0 8 1 0 2 10
.78 38 0 10 de mayo en Joliet Slammers L, 10-3 2 0 0 12 3 0 7 9
1.00 39 0 11 de mayo en Joliet Slammers L, 3-2 0 0 0 10 2 0 8 8
.80 47 0 12 de mayo en Joliet Slammers En, 12-5 3 1 0 24 5 1 8 10

Campo

RCS% PB ALLÁ FECHA OPONERSE A PUNTAJE TC DESPUÉS A Y FPCT DP SBA RCS
- - - Mayo #6 Medias Negras - - - - - - - -
.20 42 0 9 de mayo en Windy City ThunderBolts L, 6-5 0 0 0 8 1 0 2 10
.78 38 0 10 de mayo en Joliet Slammers L, 10-3 2 0 0 12 3 0 7 9
1.00 39 0 11 de mayo en Joliet Slammers L, 3-2 0 0 0 10 2 0 8 8
.80 47 0 12 de mayo en Joliet Slammers En, 12-5 3 1 0 24 5 1 8 10
Share by: