Nutrias de Evansville
Juegos
96
CORRE
466
PROMEDIO DE BATEO
.249
PORCENTAJE SOBRE BASE
.337
PORCENTAJE DE SLUGING
.374
JONRONES
72
Golpear
B | SB | CS | Promedio | OBP | SLG | Médico de cabecera | AB | R | H | 2B | 3B | HORA | Banco de la Reserva de la India | CAMA Y DESAYUNO | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142 | 28 | .249 | .337 | .374 | - | Total | 96 | 3141 | 466 | 782 | 154 | 12 | 72 | 431 | 360 | 798 |
- | - | - | - | - | - | Exhibición | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | 18 | .246 | .345 | .373 | - | Hogar | 46 | 1457 | 237 | 358 | 70 | 4 | 36 | 212 | 192 | 390 |
74 | 10 | .252 | .329 | .375 | - | Lejos | 50 | 1684 | 229 | 424 | 84 | 8 | 36 | 219 | 168 | 408 |
- | - | - | - | - | - | Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
75 | 15 | .293 | .392 | .457 | - | Victorias | 41 | 1360 | 320 | 398 | 81 | 5 | 44 | 293 | 199 | 298 |
67 | 13 | .216 | .292 | .312 | - | Pérdidas | 55 | 1781 | 146 | 384 | 73 | 7 | 28 | 138 | 161 | 500 |
21 | 2 | .317 | .355 | - | - | Puede | 19 | 642 | 82 | 148 | 29 | 3 | 15 | 73 | 70 | 183 |
31 | 4 | .353 | .398 | - | - | Junio | 26 | 865 | 140 | 233 | 52 | 1 | 19 | 131 | 90 | 184 |
44 | 6 | .314 | .364 | - | - | Julio | 23 | 749 | 97 | 174 | 34 | 4 | 19 | 89 | 77 | 195 |
46 | 16 | .256 | .374 | - | - | Agosto | 28 | 885 | 147 | 227 | 39 | 4 | 19 | 138 | 123 | 236 |
Golpes extendidos
Pensilvania | Médico de cabecera | Hipertensión arterial | SF | EL | tuberculosis | XBH | HDP | IR | FO | IR/FO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 142 | 96 | 3141 | 466 | 782 | 154 | 12 | 72 | 431 | 360 | 798 |
Exhibición | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hogar | 68 | 46 | 1457 | 237 | 358 | 70 | 4 | 36 | 212 | 192 | 390 |
Lejos | 74 | 50 | 1684 | 229 | 424 | 84 | 8 | 36 | 219 | 168 | 408 |
Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Victorias | 75 | 41 | 1360 | 320 | 398 | 81 | 5 | 44 | 293 | 199 | 298 |
Pérdidas | 67 | 55 | 1781 | 146 | 384 | 73 | 7 | 28 | 138 | 161 | 500 |
Puede | 21 | 19 | 642 | 82 | 148 | 29 | 3 | 15 | 73 | 70 | 183 |
Junio | 31 | 26 | 865 | 140 | 233 | 52 | 1 | 19 | 131 | 90 | 184 |
Julio | 44 | 23 | 749 | 97 | 174 | 34 | 4 | 19 | 89 | 77 | 195 |
Agosto | 46 | 28 | 885 | 147 | 227 | 39 | 4 | 19 | 138 | 123 | 236 |
Cabeceo
LÁTIGO | Médico de cabecera | Propiedad intelectual | H | R | ES | CAMA Y DESAYUNO | K | K/9 | HORA | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 142 | 96 | 3141 | 466 | 782 | 154 | 12 | 72 | 431 | 360 | 798 |
Exhibición | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hogar | 68 | 46 | 1457 | 237 | 358 | 70 | 4 | 36 | 212 | 192 | 390 |
Lejos | 74 | 50 | 1684 | 229 | 424 | 84 | 8 | 36 | 219 | 168 | 408 |
Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Victorias | 75 | 41 | 1360 | 320 | 398 | 81 | 5 | 44 | 293 | 199 | 298 |
Pérdidas | 67 | 55 | 1781 | 146 | 384 | 73 | 7 | 28 | 138 | 161 | 500 |
Puede | 21 | 19 | 642 | 82 | 148 | 29 | 3 | 15 | 73 | 70 | 183 |
Junio | 31 | 26 | 865 | 140 | 233 | 52 | 1 | 19 | 131 | 90 | 184 |
Julio | 44 | 23 | 749 | 97 | 174 | 34 | 4 | 19 | 89 | 77 | 195 |
Agosto | 46 | 28 | 885 | 147 | 227 | 39 | 4 | 19 | 138 | 123 | 236 |
Campo
Médico de cabecera | TC | DESPUÉS | A | Y | FPCT | DP | SBA | RCS | RCS% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 96 | 3141 | 466 | 782 | 154 | 12 | 72 | 431 | 360 | 798 |
Exhibición | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hogar | 46 | 1457 | 237 | 358 | 70 | 4 | 36 | 212 | 192 | 390 |
Lejos | 50 | 1684 | 229 | 424 | 84 | 8 | 36 | 219 | 168 | 408 |
Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Victorias | 41 | 1360 | 320 | 398 | 81 | 5 | 44 | 293 | 199 | 298 |
Pérdidas | 55 | 1781 | 146 | 384 | 73 | 7 | 28 | 138 | 161 | 500 |
Puede | 19 | 642 | 82 | 148 | 29 | 3 | 15 | 73 | 70 | 183 |
Junio | 26 | 865 | 140 | 233 | 52 | 1 | 19 | 131 | 90 | 184 |
Julio | 23 | 749 | 97 | 174 | 34 | 4 | 19 | 89 | 77 | 195 |
Agosto | 28 | 885 | 147 | 227 | 39 | 4 | 19 | 138 | 123 | 236 |