Golpear
Promedio de bateo | # |
---|---|
T Reed | .341 |
R Gladu | .340 |
B. Dadson | .337 |
S. Barmakian | .331 |
K. Novak | .329 |
Un Dennis | .328 |
G muerto | .324 |
Hola Johnson | .320 |
P. Zimmermann | .316 |
C. Acton | .311 |
Carreras impulsadas | # |
---|---|
M. Warkentin | 83 |
C. McNeely | 74 |
B Fuentes | 74 |
J. Cristino | 72 |
T. Reeves | 71 |
Z Richardson | 66 |
D. Stewart | 66 |
P. Zimmermann | 66 |
Peines en D | 65 |
J. Gideon | 65 |
Jonrones | # |
---|---|
J. Cristino | 26 |
M. Warkentin | 24 |
C. McNeely | 23 |
P. Zimmermann | 23 |
J. Gideon | 20 |
T. Reeves | 18 |
Y checo | 18 |
V. Byrd, Jr. | 14 |
J DeLuca | 15 |
J. Wold | 15 |
Bases robadas | # |
---|---|
Un blanco | 60 |
C Phelts | 53 |
J. MacKenzie | 46 |
T. Seidl | 44 |
C. Dawson | 44 |
T. Taylor | 42 |
Un Dennis | 39 |
Un Cipión | 35 |
Parques B | 34 |
C. Acton | 31 |
Cabeceo
Promedio de carreras limpias | # |
---|---|
T Reed | .341 |
R Gladu | .340 |
B. Dadson | .337 |
S. Barmakian | .331 |
K. Novak | .329 |
Un Dennis | .328 |
G muerto | .324 |
Hola Johnson | .320 |
P. Zimmermann | .316 |
C. Acton | .311 |
Victorias | # |
---|---|
M. Warkentin | 83 |
C. McNeely | 74 |
B Fuentes | 74 |
J. Cristino | 72 |
T. Reeves | 71 |
Z Richardson | 66 |
D. Stewart | 66 |
P. Zimmermann | 66 |
Peines en D | 65 |
J. Gideon | 65 |
ponches | # |
---|---|
J. Cristino | 26 |
M. Warkentin | 24 |
C. McNeely | 23 |
P. Zimmermann | 23 |
J. Gideon | 20 |
T. Reeves | 18 |
Y checo | 18 |
V. Byrd, Jr. | 14 |
J DeLuca | 15 |
J. Wold | 15 |
Guarda | # |
---|---|
Un blanco | 60 |
C Phelts | 53 |
J. MacKenzie | 46 |
T. Seidl | 44 |
C. Dawson | 44 |
T. Taylor | 42 |
Un Dennis | 39 |
Un Cipión | 35 |
Parques B | 34 |
C. Acton | 31 |
Carreras
Jonrones
Promedio de bateo
Más estadísticas
Nutrias de Evansville