Statistiques de baseball 2023-2024 – Otters d'Evansville
Jeux
96
COURSES
466
MOYENNE AU BATTIER
96
POURCENTAGE DE BASE
466
POURCENTAGE DE SLUGGING
96
COURSES DE CIRCULATION
466
JEUX | COURSES | MOYENNE AU BATTAGE | POURCENTAGE DE BASE | POURCENTAGE DE SLUGGING | COURSES DE CIRCULATION |
---|---|---|---|---|---|
96 | 466 | 96 | .466 | .96 | 466 |
Frappe
K | SB | CS | DATE | OPPOSER | SCORE | AB | R | H | 2B | 3B | HEURE | RBI | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | Mai #6 | Black Sox | - | - | - | - | - | - | - | - | |
.20 | 42 | 0 | 9 mai | aux Windy City ThunderBolts | L, 6-5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 10 |
.78 | 38 | 0 | 10 mai | aux Joliet Slammers | L, 10-3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 7 | 9 |
1,00 | 39 | 0 | 11 mai | aux Joliet Slammers | L, 3-2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 |
.80 | 47 | 0 | 12 mai | aux Joliet Slammers | Dans, 12-5 | 3 | 1 | 0 | 24 | 5 | 1 | 8 | 10 |
Frappe prolongée
GO/FO | Pennsylvanie | DATE | OPPOSER | SCORE | RAP | SF | SH | tuberculose | XBH | HDP | ALLER | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Mai #6 | Black Sox | - | - | - | - | - | - | - | - | |
.20 | 42 | 9 mai | aux Windy City ThunderBolts | L, 6-5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 10 |
.78 | 38 | 10 mai | aux Joliet Slammers | L, 10-3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 7 | 9 |
1,00 | 39 | 11 mai | aux Joliet Slammers | L, 3-2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 |
.80 | 47 | 12 mai | aux Joliet Slammers | Dans, 12-5 | 3 | 1 | 0 | 24 | 5 | 1 | 8 | 10 |
Lancer
WHIPPBB | K | HEURE | DATE | OPPOSER | SCORE | DANS | L | SV | propriété intellectuelle | H | R | EST | ÈRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | Mai #6 | Black Sox | - | - | - | - | - | - | - | - | |
.20 | 42 | 0 | 9 mai | aux Windy City ThunderBolts | L, 6-5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 10 |
.78 | 38 | 0 | 10 mai | aux Joliet Slammers | L, 10-3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 7 | 9 |
1,00 | 39 | 0 | 11 mai | aux Joliet Slammers | L, 3-2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 |
.80 | 47 | 0 | 12 mai | aux Joliet Slammers | Dans, 12-5 | 3 | 1 | 0 | 24 | 5 | 1 | 8 | 10 |
Mise en service
RCS% | PB | LÀ | DATE | OPPOSER | SCORE | TC | APRÈS | UN | ET | FPCT | DP | SBA | RCS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | Mai #6 | Black Sox | - | - | - | - | - | - | - | - | |
.20 | 42 | 0 | 9 mai | aux Windy City ThunderBolts | L, 6-5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 10 |
.78 | 38 | 0 | 10 mai | aux Joliet Slammers | L, 10-3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 7 | 9 |
1,00 | 39 | 0 | 11 mai | aux Joliet Slammers | L, 3-2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 |
.80 | 47 | 0 | 12 mai | aux Joliet Slammers | Dans, 12-5 | 3 | 1 | 0 | 24 | 5 | 1 | 8 | 10 |