Statistiques de baseball 2023-2024 – Otters d'Evansville
Jeux
96
COURSES
466
MOYENNE AU BATTIER
.249
POURCENTAGE DE BASE
.337
POURCENTAGE DE SLUGGING
.374
COURSES DE CIRCULATION
72
Frappe
B | SB | CS | MOYENNE | OBP | SLG | médecin généraliste | AB | R | H | 2B | 3B | HEURE | RBI | BB | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142 | 28 | .249 | .337 | .374 | - | Total | 96 | 3141 | 466 | 782 | 154 | 12 | 72 | 431 | 360 | 798 |
- | - | - | - | - | - | Exposition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | 18 | .246 | .345 | .373 | - | Maison | 46 | 1457 | 237 | 358 | 70 | 4 | 36 | 212 | 192 | 390 |
74 | 10 | .252 | .329 | .375 | - | Loin | 50 | 1684 | 229 | 424 | 84 | 8 | 36 | 219 | 168 | 408 |
- | - | - | - | - | - | Neutre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
75 | 15 | .293 | .392 | .457 | - | Victoires | 41 | 1360 | 320 | 398 | 81 | 5 | 44 | 293 | 199 | 298 |
67 | 13 | .216 | .292 | .312 | - | Pertes | 55 | 1781 | 146 | 384 | 73 | 7 | 28 | 138 | 161 | 500 |
21 | 2 | .317 | .355 | - | - | Peut | 19 | 642 | 82 | 148 | 29 | 3 | 15 | 73 | 70 | 183 |
31 | 4 | .353 | .398 | - | - | Juin | 26 | 865 | 140 | 233 | 52 | 1 | 19 | 131 | 90 | 184 |
44 | 6 | .314 | .364 | - | - | Juillet | 23 | 749 | 97 | 174 | 34 | 4 | 19 | 89 | 77 | 195 |
46 | 16 | .256 | .374 | - | - | Août | 28 | 885 | 147 | 227 | 39 | 4 | 19 | 138 | 123 | 236 |
Frappe prolongée
Pennsylvanie | médecin généraliste | RAP | SF | SH | tuberculose | XBH | HDP | ALLER | FO | GO/FO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 142 | 96 | 3141 | 466 | 782 | 154 | 12 | 72 | 431 | 360 | 798 |
Exposition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maison | 68 | 46 | 1457 | 237 | 358 | 70 | 4 | 36 | 212 | 192 | 390 |
Loin | 74 | 50 | 1684 | 229 | 424 | 84 | 8 | 36 | 219 | 168 | 408 |
Neutre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Victoires | 75 | 41 | 1360 | 320 | 398 | 81 | 5 | 44 | 293 | 199 | 298 |
Pertes | 67 | 55 | 1781 | 146 | 384 | 73 | 7 | 28 | 138 | 161 | 500 |
Peut | 21 | 19 | 642 | 82 | 148 | 29 | 3 | 15 | 73 | 70 | 183 |
Juin | 31 | 26 | 865 | 140 | 233 | 52 | 1 | 19 | 131 | 90 | 184 |
Juillet | 44 | 23 | 749 | 97 | 174 | 34 | 4 | 19 | 89 | 77 | 195 |
Août | 46 | 28 | 885 | 147 | 227 | 39 | 4 | 19 | 138 | 123 | 236 |
Lancer
FOUET | médecin généraliste | propriété intellectuelle | H | R | EST | BB | K | K/9 | HEURE | ÈRE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 142 | 96 | 3141 | 466 | 782 | 154 | 12 | 72 | 431 | 360 | 798 |
Exposition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maison | 68 | 46 | 1457 | 237 | 358 | 70 | 4 | 36 | 212 | 192 | 390 |
Loin | 74 | 50 | 1684 | 229 | 424 | 84 | 8 | 36 | 219 | 168 | 408 |
Neutre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Victoires | 75 | 41 | 1360 | 320 | 398 | 81 | 5 | 44 | 293 | 199 | 298 |
Pertes | 67 | 55 | 1781 | 146 | 384 | 73 | 7 | 28 | 138 | 161 | 500 |
Peut | 21 | 19 | 642 | 82 | 148 | 29 | 3 | 15 | 73 | 70 | 183 |
Juin | 31 | 26 | 865 | 140 | 233 | 52 | 1 | 19 | 131 | 90 | 184 |
Juillet | 44 | 23 | 749 | 97 | 174 | 34 | 4 | 19 | 89 | 77 | 195 |
Août | 46 | 28 | 885 | 147 | 227 | 39 | 4 | 19 | 138 | 123 | 236 |
Mise en service
médecin généraliste | TC | APRÈS | UN | ET | FPCT | DP | SBA | RCS | RCS% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 96 | 3141 | 466 | 782 | 154 | 12 | 72 | 431 | 360 | 798 |
Exposition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maison | 46 | 1457 | 237 | 358 | 70 | 4 | 36 | 212 | 192 | 390 |
Loin | 50 | 1684 | 229 | 424 | 84 | 8 | 36 | 219 | 168 | 408 |
Neutre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Victoires | 41 | 1360 | 320 | 398 | 81 | 5 | 44 | 293 | 199 | 298 |
Pertes | 55 | 1781 | 146 | 384 | 73 | 7 | 28 | 138 | 161 | 500 |
Peut | 19 | 642 | 82 | 148 | 29 | 3 | 15 | 73 | 70 | 183 |
Juin | 26 | 865 | 140 | 233 | 52 | 1 | 19 | 131 | 90 | 184 |
Juillet | 23 | 749 | 97 | 174 | 34 | 4 | 19 | 89 | 77 | 195 |
Août | 28 | 885 | 147 | 227 | 39 | 4 | 19 | 138 | 123 | 236 |