Records de la Frontier League
Records de frappe individuels
RECORDS DE JEU | ||
---|---|---|
Coups de circuit | 3 | Plusieurs, le dernier était Pete Zimmerman, Gateway, 20 août 2024 |
Triples | 3 | Chase Dawson, Schaumburg, 24 juin 2023 |
Courses disputées | 10 | Quincy Nieporte, Schaumburg, 21 août 2019 Jacob Sanford, Ottawa, 11 juin 2022 |
Points marqués | 6 | P-Nut Williams, Windy City, 15 juin 2004 Aaron Dudley, Normal, 2 août 2015 Josh Rehwaldt, New Jersey, 4 juin 2023 |
Bases volées | 5 | Don DeDonatis, Kalamazoo, 1997 Pete Pirman, Kalamazoo, 2005 Jonathan Johnson, Gateway, 25 août 2012 Pierce Jones, Windy City, 14 juin 2022 Will Zimmerman, comté de Sussex, 13 juillet 2022 |
Coup pour le cycle | - | Plusieurs, le dernier était Chase Dawson, Schaumburg, le 14 août 2024 |
Coups | 6 | Jeff Goldbach, Evansville, 20 août 2005 Matt Cooksey, Florence, 18 août 2006 Mike Scanzano, Southern Illinois, 13 juillet 2007 Nick Salotti, Florence, 30 juillet 2007 Garth McKinney, Florence, 12 août 2008 Robert Perry, Windy City, 30 juillet 2009 Richard Seigel, Gateway, 28 juin 2014 Ryan Cavan, Southern Illinois, 19 août 2014 David Harris, Schaumburg, 22 juin 2017 LJ Kalawaia, Lake Erie, 22 juillet 2017 Tyler Straub, Windy City, 6 juillet 2018 Zade Richardson, Florence, 28 juillet 2023 |
RECORDS DE LA SAISON | ||
---|---|---|
Moyenne | .405 | Pichi Ballet, comté de Cook, 2002 |
At-Bast | 410 | José Vargas, Traverse City, 2012 |
Coups | 144 | José Rodriguez, Chillicothe, 2005 |
Double | 39 | Travis Garcia, Ohio Valley, 2005 |
Triples | 24 | Chase Dawson, Schaumburg, 2022 |
Coups de circuit | 36 | Morgan Burkhart, Richmond, 1998 |
Courses disputées | 100 | Pete Pirman, Kalamazoo, 2005 José Vargas, Traverse City, 2012 |
Points marqués | 111 | James Nelson, New Jersey, 2023 |
Nombre total de bases | 243 | Église Ian, Kalamazoo, 2006 |
Coups sûrs supplémentaires | 70 | Église Ian, Kalamazoo, 2006 |
Bases sur balles | 110 | Ryan Still, Traverse City, 2012 |
Retraits sur des prises | 142 | Jeff Flagg, Traverse City, 2012 |
Série de matchs consécutifs avec succès | 40 | Jason James, Rockford, 2009 |
Série consécutive de présences sur les buts | 65 | Jonathan Johnson, Gateway, 2012 |
Jeux consécutifs joués | 339 | Mike Torres, Windy City, du 01/06/2011 au 29/07/2014 |
Jeux joués | 96 | Plusieurs joueurs |
Bases volées | 75 | Jaïrus Richards, Gateway, 2023 |
Pourcentage de coups sûrs | .861 | Morgan Burkhart, Richmond, 1998 |
Pourcentage de présence sur les buts | .557 | Morgan Burkhart, Richmond, 1998 |
Sacrifice Hits | 21 | Steve Young, Traverse City, 2006 Chris Wade, Windy City, 2011 |
Sacrifie Flies | 14 | Rico Santana, Rockford, 2004 |
Frappé par le lancer | 38 | Junior Arroyo, Florence 2013 |
Grands coups de circuit en Grand Chelem | 3 | Riley Krane, Evansville, 2021 Jereme Milons, Sud de l'Illinois, 2009 Wes Long, Windy City, 2008 Noah Peery, Chillicothe, 2005 Brian Foster, Evansville, 1999 Derek Gauthier, Johnstown, 1997 |
RECORDS DE CARRIÈRE | ||
---|---|---|
Jeux joués | 745 | Santiago Chirino |
Au bâton | 2928 | Santiago Chirino |
Points marqués | 452 | Santiago Chirino |
Coups | 929 | Santiago Chirino |
Coups de circuit | 127 | Charlie Lisk |
Points produits | 442 | Charlie Lisk |
Records individuels de lancer
RECORDS DE JEU | ||
---|---|---|
Retraits sur des prises - match | 25 | Brett Gray, Londres, 3 juin 2000 |
Retraits sur des prises - consécutifs | 10 | Deylen Miley, Gateway, 17 août 2024 |
Retraits sur des prises - manche | 5 | Mitch White, Schaumburg, 9e manche, 13 août 2024 |
Non - Frappeurs | 34 au total | Christian Hess, Richmond, 8 juin 1997 Andy Lee, Chillicothe, 8 juin 2000 Matt Sheets, Johnstown, 15 juillet 2000 Eric Montoya, Canton, 3 juin 2001 Sam Goure, Canton, 7 juin 2001 Craig Mosher, Londres, 13 août 2001 Jason Shelley, Rockford, 13 juin 2002 Jason Hickman, Washington, 15 juillet 2002 Matt Huskey, Kenosha, 27 juin 2003 Adam Jahnsen, Gateway, 14 août 2003 Adam Palmer, Washington, 5 août 2004 Drew Jackson, Chillicothe, 18 août 2006 Isaac Hess, Windy City, 5 août 2008 Eric Ridener/Zach Gray, Gateway, 9 août 2008 Preston Vancil, Florence, 26 juillet 2009 Andrew Moss, Joliet, 27 juillet 2011 Tyson Corley, Windy City, 28 août 2012 Tim Brown, Gateway, 20 juillet 2013 Chase Doremus, Lucas Goodgion, Jason Sullivan, Corey Kimes, Matt Dillon et Brett Zawacki (10 manches), Joliet, 31 août 2013 Rick Teasley (7 manches), Southern Illinois, 5 juin 2014 Travis Tingle (5 manches), Windy City, 19 juin 2014 Chad James (7 manches), Evansville, 7 juillet 2014 Travis Tingle (7 manches), Windy City, 20 août 2014 Matt Sergey (Perfect Game), Washington, 24 août 2014 Matt Bywater, Southern Illinois, 12 juin 2015 Casey Henn (7 manches), Florence, 24 juin 2015 Kramer Champlin, Traverse City, 20 mai 2016 Shane Weedman, Evansville, 13 mai 2017 Ty Hensley/Matt Chavarria (7 manches), Evansville, 11 août 2018 (match 2) Michael Austin (7 manches), Southern Illinois, 15 juin 2021 (match 2) Parker Kelly/Francisco Jimenez/Trey Cochran-Gill, Tri-City, 22 juin 2021 Chris Roycroft/Austin Shea/Brett Smith/Brad VanAsdlen/Trevor Charpie, Joliet, 22 juillet 2021 Jorge Tavarez, New Jersey, 2 septembre 2022 Jackson Hickert/Antonio Frias/Dylan Stutsman, Schaumburg, 8 juin 2023 Ryo Kohigashi/Ryan Sandberg/Austin Marozas, Québec, 18 mai 2024 Jack Eisenbarger, Lac Érié, 8 juin 2024 |
RECORDS DE LA SAISON | ||
---|---|---|
Victoires | 16 | John Martinez, Chillicothe, 2005 |
Pertes | 14 | Will Anderson, Gateway, 2017 |
moyenne des points gagnés | 0,85 | Jason Shelley, Rockford, 2003 |
Pourcentage de victoires - minimum 10 décisions | 1 000 | Tim Koons, River City, 2015 (11-0) James Bradwell, Québec, 2024 (12-0) |
Jeux | 65 | Patrick Crider, River City, 2014 |
Les jeux ont commencé | 22 | Tom Cochran, Washington, 2006 Andy Polk, Chillicothe, 2008 Everett Saul, Florence, 2009 Kevin Reese, Traverse City, 2010 Paul Fagan, Lac Érié, 2012 Zac Westcott, Ottawa, 2023 |
Jeux complets | 9 | Matt Sheets, Johnstown, 2000 Tony Harden, Springfield, 2000 |
Blanchissages | 5 | Mike Recchia, Windy City 2012 |
Manches consécutives sans point | 38.1 | Alex Romero, Lac Érié, 2018 |
Manches lancées | 159,0 | John Martinez, Chillicothe, 2005 |
Sauvegardes | 32 | Jonathan Kountis, Washington 2014 |
Retraits sur des prises | 177 | Mike Recchia, Windy City 2012 |
Courses autorisées | 99 | Joe DiPietro, Kalamazoo, 2010 |
Points mérités accordés | 87 | Joe DiPietro, Kalamazoo, 2010 |
Coups autorisés | 176 | Jamie Irving, Johnstown, 1998 |
Terrains sauvages | 21 | Jerry Waller, Kalamazoo, 1998 |
Balks | 6 | Anthony Vitale, Kalamazoo/Richmond, 1998 Matt Helfer, Portsmouth, 1995 |
RECORDS DE CARRIÈRE | ||
---|---|---|
Jeux | 300 | Jake Joyce |
Manches lancées | 781,2 | Zac Westcott |
Les jeux ont commencé | 121 | Zac Westcott |
Victoires | 53 | Zac Westcott |
Sauvegardes | 74 | Zach Strecker |
Retraits sur des prises | 621 | Zac Westcott |
Jeux complets | 18 | Aaron Ledbetter |
Documents divers
RECORDS DE JEU | ||
---|---|---|
Jeu le plus long (manches) | 19 | Windy City 4, Washington 3, 1er juin 2013 |
Jeu le plus long (temps) | 5:53 | Windy City 4, Washington 3, 1er juin 2013 |
Plus grand nombre de points dans un match | 31 | Londres (contre le comté de Dubois), 18 juin 1999 |
Plus grand nombre de points en une manche | 15 | Southern Illinois (à Normal), 4e manche, 4 juin 2017 Evansville (contre Traverse City), 4e manche, 25 juillet 2017 |
Le plus grand nombre de coups de circuit dans un match | 9 | New York (contre Tri-City), 12 juillet 2022 |
Le plus grand nombre de bases volées dans une partie | 13 | Joliet (à Windy City), 28 juin 2023 Gateway (à Joliet), 3 août 2023 |