Récords de la Liga Fronteriza
Récords de bateo individuales
REGISTROS DE JUEGOS | ||
---|---|---|
Jonrones | 3 | Varios, el último fue Pete Zimmerman, Gateway, 20 de agosto de 2024 |
Triples | 3 | Chase Dawson, Schaumburg, 24 de junio de 2023 |
Carreras luchadas en | 10 | Quincy Nieporte, Schaumburg, 21 de agosto de 2019 Jacob Sanford, Ottawa, 11 de junio de 2022 |
Carreras anotadas | 6 | P-Nut Williams, Windy City, 15 de junio de 2004 Aaron Dudley, Normal, 2 de agosto de 2015 Josh Rehwaldt, Nueva Jersey, 4 de junio de 2023 |
Bases robadas | 5 | Don DeDonatis, Kalamazoo, 1997 Pete Pirman, Kalamazoo, 2005 Jonathan Johnson, Gateway, 25 de agosto de 2012 Pierce Jones, Windy City, 14 de junio de 2022 Will Zimmerman, Condado de Sussex, 13 de julio de 2022 |
Golpe para el ciclo | - | Varios, el último fue Chase Dawson, Schaumburg, 14 de agosto de 2024 |
Éxitos | 6 | Jeff Goldbach, Evansville, 20 de agosto de 2005 Matt Cooksey, Florence, 18 de agosto de 2006 Mike Scanzano, Southern Illinois, 13 de julio de 2007 Nick Salotti, Florence, 30 de julio de 2007 Garth McKinney, Florence, 12 de agosto de 2008 Robert Perry, Windy City, 30 de julio de 2009 Richard Seigel, Gateway, 28 de junio de 2014 Ryan Cavan, Southern Illinois, 19 de agosto de 2014 David Harris, Schaumburg, 22 de junio de 2017 LJ Kalawaia, Lake Erie, 22 de julio de 2017 Tyler Straub, Windy City, 6 de julio de 2018 Zade Richardson, Florence, 28 de julio de 2023 |
RÉCORDS DE TEMPORADA | ||
---|---|---|
Promedio | .405 | Pichi Ballet, Condado de Cook, 2002 |
At-Bast | 410 | José Vargas, Traverse City, 2012 |
Éxitos | 144 | José Rodríguez, Chillicothe, 2005 |
Dobles | 39 | Travis García, Valle de Ohio, 2005 |
Triples | 24 | Chase Dawson, Schaumburg, 2022 |
Jonrones | 36 | Morgan Burkhart, Richmond, 1998 |
Carreras luchadas en | 100 | Pete Pirman, Kalamazoo, 2005 José Vargas, Traverse City, 2012 |
Carreras anotadas | 111 | James Nelson, Nueva Jersey, 2023 |
Bases totales | 243 | Ian Church, Kalamazoo, 2006 |
Hits de extra base | 70 | Ian Church, Kalamazoo, 2006 |
Bases por bolas | 110 | Ryan Still, Traverse City, 2012 |
ponches | 142 | Jeff Flagg, Traverse City, 2012 |
Racha de hits consecutivos en juegos | 40 | Jason James, Rockford, 2009 |
Racha consecutiva de embase | 65 | Jonathan Johnson, Gateway, 2012 |
Juegos jugados de Consecutiev | 339 | Mike Torres, Ciudad de los Vientos, 1/6/2011-29/7/2014 |
Juegos jugados | 96 | Múltiples jugadores |
Bases robadas | 75 | Jairus Richards, Gateway, 2023 |
Porcentaje de slugging | .861 | Morgan Burkhart, Richmond, 1998 |
Porcentaje de embase | .557 | Morgan Burkhart, Richmond, 1998 |
Sacrificio golpea | 21 | Steve Young, Traverse City, 2006 Chris Wade, Windy City, 2011 |
Moscas de sacrificio | 14 | Rico Santana, Rockford, 2004 |
Golpeado por el lanzamiento | 38 | Junior Arroyo, Florencia 2013 |
Jonrones del Grand Slam | 3 | Riley Krane, Evansville, 2021 Jereme Milons, Sur de Illinois, 2009 Wes Long, Ciudad de los Vientos, 2008 Noah Peery, Chillicothe, 2005 Brian Foster, Evansville, 1999 Derek Gauthier, Johnstown, 1997 |
RÉCORD DE CARRERA | ||
---|---|---|
Juegos jugados | 745 | Santiago Chirino |
Turnos al bate | 2928 | Santiago Chirino |
Carreras anotadas | 452 | Santiago Chirino |
Éxitos | 929 | Santiago Chirino |
Jonrones | 127 | Charlie Lisk |
Carreras impulsadas | 442 | Charlie Lisk |
Récords de lanzamiento individuales
REGISTROS DE JUEGOS | ||
---|---|---|
ponches - juego | 25 | Brett Gray, Londres, 3 de junio de 2000 |
Ponches consecutivos | 10 | Deylen Miley, Gateway, 17 de agosto de 2024 |
ponches - entrada | 5 | Mitch White, Schaumburg, novena entrada, 13 de agosto de 2024 |
No - Hitters | 34 en total | Christian Hess, Richmond, 8 de junio de 1997 Andy Lee, Chillicothe, 8 de junio de 2000 Matt Sheets, Johnstown, 15 de julio de 2000 Eric Montoya, Canton, 3 de junio de 2001 Sam Goure, Canton, 7 de junio de 2001 Craig Mosher, Londres, 13 de agosto de 2001 Jason Shelley, Rockford, 13 de junio de 2002 Jason Hickman, Washington, 15 de julio de 2002 Matt Huskey, Kenosha, 27 de junio de 2003 Adam Jahnsen, Gateway, 14 de agosto de 2003 Adam Palmer, Washington, 5 de agosto de 2004 Drew Jackson, Chillicothe, 18 de agosto de 2006 Isaac Hess, Windy City, 5 de agosto de 2008 Eric Ridener/Zach Gray, Gateway, 9 de agosto de 2008 Preston Vancil, Florence, 26 de julio de 2009 Andrew Moss, Joliet, 27 de julio de 2011 Tyson Corley, Windy City, 28 de agosto de 2012 Tim Brown, Gateway, 20 de julio de 2013 Chase Doremus, Lucas Goodgion, Jason Sullivan, Corey Kimes, Matt Dillon y Brett Zawacki (10 entradas), Joliet, 31 de agosto de 2013 Rick Teasley (7 entradas), Southern Illinois, 5 de junio de 2014 Travis Tingle (5 entradas), Windy City, 19 de junio de 2014 Chad James (7 entradas), Evansville, 7 de julio de 2014 Travis Tingle (7 entradas), Windy City, 20 de agosto de 2014 Matt Sergey (Perfect Game), Washington, 24 de agosto de 2014 Matt Bywater, Southern Illinois, 12 de junio de 2014 2015 Casey Henn (7 entradas), Florence, 24 de junio de 2015 Kramer Champlin, Traverse City, 20 de mayo de 2016 Shane Weedman, Evansville, 13 de mayo de 2017 Ty Hensley/Matt Chavarria (7 entradas), Evansville, 11 de agosto de 2018 (juego 2) Michael Austin (7 entradas), Southern Illinois, 15 de junio de 2021 (juego 2) Parker Kelly/Francisco Jiménez/Trey Cochran-Gill, Tri-City, 22 de junio de 2021 Chris Roycroft/Austin Shea/Brett Smith/Brad VanAsdlen/Trevor Charpie, Joliet, 22 de julio de 2021 Jorge Tavarez, Nueva Jersey, 2 de septiembre de 2022 Jackson Hickert/Antonio Frias/Dylan Stutsman, Schaumburg, junio 8 de mayo de 2023 Ryo Kohigashi/Ryan Sandberg/Austin Marozas, Quebec, 18 de mayo de 2024 Jack Eisenbarger, Lago Erie, 8 de junio de 2024 |
RÉCORDS DE TEMPORADA | ||
---|---|---|
Victorias | 16 | Juan Martínez, Chillicothe, 2005 |
Pérdidas | 14 | Will Anderson, Puerta de enlace, 2017 |
Promedio de carreras limpias | 0,85 | Jason Shelley, Rockford, 2003 |
Porcentaje de victorias: mínimo 10 decisiones | 1.000 | Tim Koons, River City, 2015 (11-0) James Bradwell, Quebec, 2024 (12-0) |
Juegos | 65 | Patrick Crider, Ciudad del río, 2014 |
Juegos iniciados | 22 | Tom Cochran, Washington, 2006 Andy Polk, Chillicothe, 2008 Everett Saul, Florence, 2009 Kevin Reese, Traverse City, 2010 Paul Fagan, Lago Erie, 2012 Zac Westcott, Ottawa, 2023 |
Juegos completos | 9 | Matt Sheets, Johnstown, 2000 Tony Harden, Springfield, 2000 |
Blanqueos | 5 | Mike Recchia, Ciudad del Viento 2012 |
Entradas consecutivas sin anotaciones | 38.1 | Alex Romero, Lago Erie, 2018 |
Entradas lanzadas | 159.0 | Juan Martínez, Chillicothe, 2005 |
Guarda | 32 | Jonathan Kountis, Washington 2014 |
ponches | 177 | Mike Recchia, Ciudad del Viento 2012 |
Carreras permitidas | 99 | Joe DiPietro, Kalamazoo, 2010 |
Carreras limpias permitidas | 87 | Joe DiPietro, Kalamazoo, 2010 |
Hits permitidos | 176 | Jamie Irving, Johnstown, 1998 |
Lanzamientos salvajes | 21 | Jerry Waller, Kalamazoo, 1998 |
Balks | 6 | Anthony Vitale, Kalamazoo/Richmond, 1998 Matt Helfer, Portsmouth, 1995 |
RÉCORD DE CARRERA | ||
---|---|---|
Juegos | 300 | Jake Joyce |
Entradas lanzadas | 781.2 | Zac Westcott |
Juegos iniciados | 121 | Zac Westcott |
Victorias | 53 | Zac Westcott |
Guarda | 74 | Zach Strecker |
ponches | 621 | Zac Westcott |
Juegos completos | 18 | Aarón Ledbetter |
Registros varios
REGISTROS DE JUEGOS | ||
---|---|---|
Juego más largo (entradas) | 19 | Ciudad del Viento 4, Washington 3, 1 de junio de 2013 |
Juego más largo (tiempo) | 5:53 | Ciudad del Viento 4, Washington 3, 1 de junio de 2013 |
La mayor cantidad de carreras en un juego | 31 | Londres (contra el condado de Dubois), 18 de junio de 1999 |
Más carreras en una entrada | 15 | Southern Illinois (en Normal), 4.ª entrada, 4 de junio de 2017 Evansville (contra Traverse City), 4.ª entrada, 25 de julio de 2017 |
La mayor cantidad de jonrones en un juego | 9 | Nueva York (vs. Tri-City), 12 de julio de 2022 |
La mayor cantidad de bases robadas en un juego | 13 | Joliet (en Windy City), 28 de junio de 2023 Gateway (en Joliet), 3 de agosto de 2023 |